Sista minuten resor till Spanien
Beställ bevakning av nya resor
| Datum | Avreseort | Destination | Hotel | 1v | 2v | Övr | Bolag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-07 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 499 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Köpenhamn | Mallorca | Endast flyg | 2199 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Malmö | Mallorca | Endast flyg | 1199 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 1499 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 3769 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Köpenhamn | Mallorca | Ospecificerat boende | 5274 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Malmö | Mallorca | Ospecificerat boende | 2199 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunGarden Alcudia Pins | 3400 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Köpenhamn | Mallorca | SunGarden Alcudia Pins | 8800 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Malmö | Mallorca | SunGarden Alcudia Pins | 2750 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Bouganvilla | 3725 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Köpenhamn | Mallorca | Bouganvilla | 10200 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Malmö | Mallorca | Bouganvilla | 3575 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunFamily Inturotel Cala Azul Garden | 3250 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Malmö | Mallorca | SunFamily Inturotel Cala Azul Garden | 4200 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Zurbarán | 6990 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Raxa | 1975 :- | Ving | ||
| 2010-09-07 | Malmö | Mallorca | Raxa | 2925 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 1898 :- | Apollo | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 2898 :- | Apollo | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Don Pedro | 4498 :- | Apollo | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Sunsuites Amazonas | 3398 :- | Apollo | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Sunsuites Amazonas | 4998 :- | Apollo | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1198 :- | Apollo | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 998 :- | Apollo | ||
| 2010-09-08 | Köpenhamn | Mallorca | Ospecificerat boende | 3248 :- | Apollo | ||
| 2010-09-08 | Köpenhamn | Mallorca | Ospecificerat boende | 5548 :- | Apollo | ||
| 2010-09-08 | Köpenhamn | Mallorca | Sunsuites Lufesa | 3848 :- | Apollo | ||
| 2010-09-08 | Köpenhamn | Mallorca | Endast flyg | 2348 :- | Apollo | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1499 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1999 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Malmö | Mallorca | Endast flyg | 699 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Malmö | Mallorca | Endast flyg | 1599 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 2199 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 3499 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Malmö | Mallorca | Ospecificerat boende | 1699 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Malmö | Mallorca | Ospecificerat boende | 4848 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Sunwing Joker | 2475 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Malmö | Mallorca | Sunwing Joker | 2025 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Malmö | Mallorca | Sunwing Joker | 5375 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunFamily Dorado Beach | 6225 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunFamily Dorado Beach | 6850 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Sunwing Resort & Spa Arguineguín | 3550 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Sunwing Resort & Spa Arguineguín | 6875 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Malmö | Gran Canaria-Puerto Rico | J.B | 2625 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Malmö | Gran Canaria-Puerto Rico | J.B | 6800 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-Puerto Rico | Puerto Plata | 5150 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-Puerto Rico | Puerto Plata | 5200 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-San Agustin | Norcopia | 3500 :- | Ving | ||
| 2010-09-08 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-San Agustin | Norcopia | 5900 :- | Ving | ||
| 2010-09-09 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1298 :- | Apollo | ||
| 2010-09-09 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 1898 :- | Apollo | ||
| 2010-09-09 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Atlantic Garden | 2398 :- | Apollo | ||
| 2010-09-09 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Playitas Aparthotel | 2298 :- | Apollo | ||
| 2010-09-09 | Köpenhamn | Mallorca | Endast flyg | 2548 :- | Apollo | ||
| 2010-09-09 | Köpenhamn | Mallorca | Endast flyg | 3348 :- | Apollo | ||
| 2010-09-09 | Köpenhamn | Mallorca | Ospecificerat boende | 4648 :- | Apollo | ||
| 2010-09-09 | Köpenhamn | Mallorca | Ospecificerat boende | 3648 :- | Apollo | ||
| 2010-09-09 | Köpenhamn | Mallorca | Playitas Aparthotel | 3848 :- | Apollo | ||
| 2010-09-09 | Köpenhamn | Mallorca | Playitas Aparthotel | 4948 :- | Apollo | ||
| 2010-09-10 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1199 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Endast flyg | 3199 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Jönköping | Mallorca | Endast flyg | 2199 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Karlstad | Mallorca | Endast flyg | 1899 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Luleå | Mallorca | Endast flyg | 1499 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Malmö | Mallorca | Endast flyg | 2599 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Umeå | Mallorca | Endast flyg | 1999 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 2399 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Ospecificerat boende | 4199 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Jönköping | Mallorca | Ospecificerat boende | 3199 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Karlstad | Mallorca | Ospecificerat boende | 2899 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Luleå | Mallorca | Ospecificerat boende | 3499 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Malmö | Mallorca | Ospecificerat boende | 3599 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Umeå | Mallorca | Ospecificerat boende | 7458 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunGarden Viva Sunrise | 4725 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | SunGarden Viva Sunrise | 6500 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Jönköping | Mallorca | SunGarden Viva Sunrise | 5625 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Karlstad | Mallorca | SunGarden Viva Sunrise | 5300 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Luleå | Mallorca | SunGarden Viva Sunrise | 5175 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Malmö | Mallorca | SunGarden Viva Sunrise | 5825 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Umeå | Mallorca | SunGarden Viva Sunrise | 12845 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Bouganvilla | 4525 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Bouganvilla | 6300 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Jönköping | Mallorca | Bouganvilla | 5825 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Karlstad | Mallorca | Bouganvilla | 5000 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Luleå | Mallorca | Bouganvilla | 5375 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Malmö | Mallorca | Bouganvilla | 5725 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Umeå | Mallorca | Bouganvilla | 13930 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Jönköping | Mallorca | SunFamily Inturotel Cala Azul Garden | 5275 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Luleå | Mallorca | SunFamily Inturotel Cala Azul Garden | 5425 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Umeå | Mallorca | SunFamily Inturotel Esmeralda Garden | 13050 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ponent Mar | 5525 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Ponent Mar | 7300 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Karlstad | Mallorca | Ponent Mar | 6300 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Malmö | Mallorca | Ponent Mar | 6625 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Jönköping | Mallorca | Panorama | 4425 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Luleå | Mallorca | Panorama | 4575 :- | Ving | ||
| 2010-09-10 | Umeå | Mallorca | Panorama | 9300 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Eden Alcudia | 3098 :- | Apollo | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Prinsotel La Dorada | 4998 :- | Apollo | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Alba | 3298 :- | Apollo | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 2198 :- | Apollo | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Pil-Lari | 2798 :- | Apollo | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1298 :- | Apollo | ||
| 2010-09-11 | Malmö | Mallorca | Eden Alcudia | 3798 :- | Apollo | ||
| 2010-09-11 | Malmö | Mallorca | Marblau | 3798 :- | Apollo | ||
| 2010-09-11 | Malmö | Mallorca | Alba | 3998 :- | Apollo | ||
| 2010-09-11 | Malmö | Mallorca | Ospecificerat boende | 3298 :- | Apollo | ||
| 2010-09-11 | Malmö | Mallorca | Endast flyg | 2548 :- | Apollo | ||
| 2010-09-11 | Köpenhamn | Mallorca | Ospecificerat boende | 6248 :- | Apollo | ||
| 2010-09-11 | Köpenhamn | Mallorca | Endast flyg | 5848 :- | Apollo | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1399 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1999 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Endast flyg | 3299 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Halmstad | Mallorca | Endast flyg | 2999 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Kalmar | Mallorca | Endast flyg | 3599 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Malmö | Mallorca | Endast flyg | 1599 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Växjö | Mallorca | Endast flyg | 3199 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Växjö | Mallorca | Endast flyg | 3199 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 2399 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 4999 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Ospecificerat boende | 4299 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Halmstad | Mallorca | Ospecificerat boende | 3999 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Kalmar | Mallorca | Ospecificerat boende | 4199 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Malmö | Mallorca | Ospecificerat boende | 2599 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Växjö | Mallorca | Ospecificerat boende | 3999 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Växjö | Mallorca | Ospecificerat boende | 4199 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunFamily Waikiki | 3624 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunFamily Waikiki | 7749 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | SunFamily Waikiki | 5624 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Halmstad | Mallorca | SunFamily Waikiki | 5524 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Kalmar | Mallorca | SunFamily Waikiki | 5724 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Malmö | Mallorca | SunFamily Waikiki | 3374 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Växjö | Mallorca | SunFamily Waikiki | 5324 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Växjö | Mallorca | SunFamily Waikiki | 6549 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Bouganvilla | 4200 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Bouganvilla | 10350 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Bouganvilla | 6500 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Halmstad | Mallorca | Bouganvilla | 5600 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Kalmar | Mallorca | Bouganvilla | 6200 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Malmö | Mallorca | Bouganvilla | 3650 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Växjö | Mallorca | Bouganvilla | 6200 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Växjö | Mallorca | Bouganvilla | 9150 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 3175 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 6950 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 5175 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Halmstad | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 5075 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Kalmar | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 5275 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Malmö | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 3325 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Växjö | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 4875 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Växjö | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 5750 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ponent Mar | 4425 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ponent Mar | 8450 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Halmstad | Mallorca | Ponent Mar | 6325 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Kalmar | Mallorca | Ponent Mar | 6525 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Växjö | Mallorca | Ponent Mar | 6125 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Växjö | Mallorca | Ponent Mar | 7250 :- | Ving | ||
| 2010-09-11 | Malmö | Mallorca | Panorama | 4050 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-Playa Del Ingles | Endast flyg | 1798 :- | Fritidsresor | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-Playa Del Ingles | Ospecificerat boende | 2598 :- | Fritidsresor | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-Puerto Rico | Tvårumslägenhet för 2 pers - Lägenheter Puerto Principe FFF | 3098 :- | Fritidsresor | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-Playa Del Ingles | Trerumslägenhet för 4 pers - Blue Village Playa Feliz FFFF | 3278 :- | Fritidsresor | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-Playa Del Ingles | Enrumslägenhet för 2 pers - Blue Village Tres Vidas FFFF | 3298 :- | Fritidsresor | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-Playa Del Ingles | Tvårumslägenhet för 2 pers - Lägenheter Jardin del Sol FFFF | 3803 :- | Fritidsresor | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1199 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 4475 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1999 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Endast flyg | 3499 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Endast flyg | 2699 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Endast flyg | 2999 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Malmö | Mallorca | Endast flyg | 1599 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Malmö | Mallorca | Endast flyg | 3825 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 2199 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Ospecificerat boende | 4199 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Ospecificerat boende | 3699 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Ospecificerat boende | 3999 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Malmö | Mallorca | Ospecificerat boende | 2599 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Sunwing Joker | 5400 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Nuevas Palmeras | 9875 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | SunFamily Dorado Beach | 6100 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Mimosa | 3725 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Mimosa | 9350 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Mimosa | 5475 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Mimosa | 7900 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Malmö | Mallorca | Mimosa | 3675 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Malmö | Mallorca | Mimosa | 8700 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Malmö | Mallorca | SunFamily Inturotel Cala Azul Garden | 4500 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Malmö | Mallorca | SunFamily Inturotel Cala Azul Garden | 7900 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunFamily Inturotel Sa Marina | 6000 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 3014 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 8189 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 4764 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 6739 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Malmö | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 3064 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Malmö | Mallorca | SunGarden Viva Cala Mesquida Resort | 7539 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Zurbarán | 4740 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Raxa | 5025 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Raxa | 4750 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Malmö | Mallorca | Raxa | 3225 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Malmö | Mallorca | Raxa | 5550 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunFamily Iberostar Royal Cristina | 4375 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | SunFamily Iberostar Royal Cristina | 6125 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Malmö | Mallorca | SunFamily Iberostar Royal Cristina | 4425 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Sunprime Riviera Beach & Spa | 6250 :- | Ving | ||
| 2010-09-14 | Göteborg-Landvetter | Gran Canaria-Puerto Rico | Puerto Plata | 4800 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 1998 :- | Apollo | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Sunsuites Amazonas | 2498 :- | Apollo | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Buganvilla | 2498 :- | Apollo | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1698 :- | Apollo | ||
| 2010-09-15 | Köpenhamn | Mallorca | Ospecificerat boende | 3548 :- | Apollo | ||
| 2010-09-15 | Köpenhamn | Mallorca | Ospecificerat boende med pool | 3848 :- | Apollo | ||
| 2010-09-15 | Köpenhamn | Mallorca | Ospecificerat södra delen | 3948 :- | Apollo | ||
| 2010-09-15 | Köpenhamn | Mallorca | Buganvilla | 3748 :- | Apollo | ||
| 2010-09-15 | Köpenhamn | Mallorca | Endast flyg | 3448 :- | Apollo | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1599 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 4175 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Malmö | Mallorca | Endast flyg | 2599 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Malmö | Mallorca | Endast flyg | 4499 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 2299 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Malmö | Mallorca | Ospecificerat boende | 3599 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Malmö | Mallorca | Ospecificerat boende | 5499 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Sunwing Joker | 2675 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Malmö | Mallorca | Sunwing Joker | 4225 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Malmö | Mallorca | Sunwing Joker | 6075 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunFamily Dorado Beach | 6325 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunFamily Dorado Beach | 8700 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Sunwing Resort & Spa Arguineguín | 3350 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Sunwing Resort & Spa Arguineguín | 8425 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Sunprime Riviera Beach & Spa | 6700 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Sunprime Riviera Beach & Spa | 8950 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Malmö | Gran Canaria-Puerto Rico | J.B | 4525 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Malmö | Gran Canaria-Puerto Rico | J.B | 6450 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-Puerto Rico | SunFamily Natural Park | 5350 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-Puerto Rico | SunFamily Natural Park | 7250 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-San Agustin | Norcopia | 3800 :- | Ving | ||
| 2010-09-15 | Stockholm-Arlanda | Gran Canaria-San Agustin | Norcopia | 8550 :- | Ving | ||
| 2010-09-16 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1698 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 3048 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 1998 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 4398 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Playitas Aparthotel | 2498 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Playitas Aparthotel | 4798 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Playitas Hotel | 2498 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Köpenhamn | Mallorca | Endast flyg | 4548 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Köpenhamn | Mallorca | Endast flyg | 2748 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Köpenhamn | Mallorca | Ospec. corralejo med pool | 6148 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Köpenhamn | Mallorca | Ospecificerat boende | 4548 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Köpenhamn | Mallorca | Ospecificerat boende | 5548 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Köpenhamn | Mallorca | Ospecificerat boende med pool | 5948 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Köpenhamn | Mallorca | Playitas Aparthotel | 4948 :- | Apollo | ||
| 2010-09-16 | Köpenhamn | Mallorca | Playitas Hotel | 5948 :- | Apollo | ||
| 2010-09-17 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 1499 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 4375 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Endast flyg | 2999 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Göteborg-Landvetter | Mallorca | Endast flyg | 3899 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Jönköping | Mallorca | Endast flyg | 2599 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Jönköping | Mallorca | Endast flyg | 4775 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Karlstad | Mallorca | Endast flyg | 2999 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Luleå | Mallorca | Endast flyg | 2999 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Malmö | Mallorca | Endast flyg | 3199 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Malmö | Mallorca | Endast flyg | 3599 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Norrköping | Mallorca | Endast flyg | 2199 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Norrköping | Mallorca | Endast flyg | 2199 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Umeå | Mallorca | Endast flyg | 3399 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Umeå | Mallorca | Endast flyg | 3499 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Ospecificerat boende | 2499 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Jönköping | Mallorca | Ospecificerat boende | 3599 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Karlstad | Mallorca | Ospecificerat boende | 3999 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Luleå | Mallorca | Ospecificerat boende | 3999 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Malmö | Mallorca | Ospecificerat boende | 4199 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Malmö | Mallorca | Ospecificerat boende | 4599 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Norrköping | Mallorca | Ospecificerat boende | 3199 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Norrköping | Mallorca | Ospecificerat boende | 3999 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Umeå | Mallorca | Ospecificerat boende | 4299 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Umeå | Mallorca | Ospecificerat boende | 4999 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | Nuevas Palmeras | 5825 :- | Ving | ||
| 2010-09-17 | Stockholm-Arlanda | Mallorca | SunFamily Waikiki | 3524 :- | Ving | ||
